Résultats |
| Date | Catégorie | Lieu | Place | Nom |
| 12-12-2007 | 1-2 | carbonne | 01er | FRITSCHMANN Gilles |
| 28-10-2007 | cadet | Soisy sous Montmorency | 13 | PERTUISEL Ronan |
| 28-10-2007 | depart 2 | Soisy sous Montmorency | 13 | PERTUISEL Eric |
| 28-10-2007 | 1-2-3 | Soisy sous Montmorency | 25 | PARTROPFORT Pascal |
| 22-07-2007 | 2-3-J | TOUCY | 08ème | LEMOINE Vincent |
| 22-07-2007 | 2-3-J | TOUCY | 20ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 15-07-2007 | 2-3-J | MARCOUSSIS | 20ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 15-07-2007 | 3-J | BEAUMONT SUR OISE | 17ème | LADUREE Francois |
| 15-07-2007 | depart 1 | BAILLET | 10ème | LAVERRIERE Didier |
| 15-07-2007 | depart 2 | BAILLET | 19ème | PERTUISEL Eric |
| 14-07-2007 | 1-2-3 | ARGENTEUIL | 16ème | PARTROPFORT Pascal |
| 08-07-2007 | 3-J | BREUILLET | 14ème | LADUREE Francois |
| 07-07-2007 | 2-3-J | FARGNIERES | 08ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 05-07-2007 | 1-2-3 | BRY SUR MARNE | 18ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 04-07-2007 | 1-2-3 | PARIS 14 | 17ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 01-07-2007 | minime | LIVRY GARGAN | 10ème | HOUDRY Cedric |
| 01-07-2007 | 2-3-J | BEVILLE LECOMPTE | 15ème | COSTA Emmanuel |
| 24-06-2007 | 2-3-J | AUNEAU | 15ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 24-06-2007 | 3-J | FOURQUEUX | 12ème | LADUREE Francois |
| 24-06-2007 | UFOLEP | SACLAY | 01er | PLAZA Olivier |
| 20-06-2007 | 3-J | ORSAY | 01er | CALDEYROUX Laurent |
| 16-06-2007 | 2-3-J | REALVILLE | 07ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 10-06-2007 | cadet | RUNGIS SILIC | 11ème | LEGALL Erwan |
| 03-06-2007 | minime | VERNEUIL | 05ème | PERTUISEL Ronan |
| 03-06-2007 | minime | VERNEUIL | 06ème | HOUDRY Cedric |
| 03-06-2007 | cadet | VERNEUIL | 07ème | LEGALL Erwan |
| 03-06-2007 | 2-3-J | LE PLESSIS BOUCHARD | 08ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 03-06-2007 | 2-3-J | LE PLESSIS BOUCHARD | 20ème | PARTROPFORT Pascal |
| 02-06-2007 | 3-J | VELIZY | 05ème | CALDEYROUX Laurent |
| 27-05-2007 | 2-3-J | SARCELLES | 05ème | LEMOINE Vincent |
| 27-05-2007 | 2-3-J | SARCELLES | 15ème | ACHACHE Farid |
| 27-05-2007 | 3-J | HERBLAY | 16ème | MARTIN Mickael |
| 27-05-2007 | 3-J | HERBLAY | 19ème | LADUREE Francois |
| 27-05-2007 | 3-J | NOISY LE SEC | 14ème | BALASME Kevin |
| 27-05-2007 | 3-J | NOISY LE SEC | 18ème | LEMOINE Patrick |
| 20-05-2007 | minime | VILLIER ADAM | 09eme | PERTUISEL Ronan |
| 20-05-2007 | depart 1 | COURBEVOIE | 08eme | PERTUISEL Eric |
| 17-05-2007 | 2-3-J | SAINT DENIS | 06ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 13-05-2007 | 1-2 | PARIS ROUEN | 25ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 08-05-2007 | 3-J | BEAUMONT SUR OISE | 15ème | LEMOINE Patrick |
| 08-05-2007 | depart 2 | AULNAY | 10ème | PLAZA Olivier |
| 29-04-2007 | 2-3-J | PARIS PUSSAY | 07ème | LEMOINE Vincent |
| 29-04-2007 | 3-J | HOUDAN | 02ème | MARTIN Mickael |
| 29-04-2007 | 2-3-J | HOUDAN | 16ème | BUBBE Julien |
| 29-04-2007 | 3-J | GAMBAIS | 19ème | GUIBOREL JF |
| 29-04-2007 | cadet | PUSSAY | 04ème | LEGALL Erwan |
| 29-04-2007 | cadet | PUSSAY | 17ème | COME Benjamin |
| 29-04-2007 | minime | PUSSAY | 02ème | HOUDRY Cedric |
| 29-04-2007 | minime | SARTROUVILLE | 04ème | PERTUISEL Ronan |
| 29-04-2007 | UFOLEP | COURTABOEUF | 07ème | PLAZA Olivier |
| 22-04-2007 | 2-3-J | BAGNERES DE BIGORE | 18ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 21-04-2007 | 2-3-J | COLOMIERS | 06ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 09-04-2007 | 2-3-J | MAULE | 08ème | LEMOINE Vincent |
| 09-04-2007 | 2-3-J | MAULE | 16ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 08-04-2007 | 3-J | VAUJOURS | 05ème | MARTIN Mickael |
| 08-04-2007 | 3-J | VAUJOURS | 13ème | LADUREE Francois |
| 08-04-2007 | depart 1 | ORMOY | 14ème | GUIBOREL JF |
| 08-04-2007 | minime | SANNOIS | 07ème | PERTUISEL Ronan |
| 01-04-2007 | 2-3-J | AUNEAU | 10ème | CALDEYROUX Laurent |
| 01-04-2007 | 2-3-J | AUNEAU | 17ème | LEMOINE Vincent |
| 01-04-2007 | 3-J | ANTONY | 06ème | CSUKA Olivier |
| 01-04-2007 | 3-J | ANTONY | 07ème | GUIBOREL JF |
| 01-04-2007 | 3-J | ANTONY | 09ème | DURAND Eric |
| 01-04-2007 | UFOLEP | VELIZY | 08ème | PLAZA Olivier |
| 01-04-2007 | cadet | ANTONY | 06ème | LEGALL Erwan |
| 01-04-2007 | cadet | ANTONY | 12ème | COME Benjamin |
| 01-04-2007 | cadet | ANTONY | 18ème | CSUKA Charles |
| 01-04-2007 | minime | ANTONY | 01er | HOUDRY Cedric |
| 01-04-2007 | minime | ANTONY | 04ème | PERTUISEL Ronan |
| 01-04-2007 | minime | ANTONY | 16ème | DEPENNART Octave |
| 25-03-2007 | depart 1 | VAUHALAN | 10ème | LAVERRIERE Didier |
| 25-03-2007 | depart 1 | VAUHALAN | 15ème | JEANJEAN Patrick |
| 25-03-2007 | depart 1 | VAUHALAN | 19ème | GUIBOREL JF |
| 25-03-2007 | cadet | RUNGIS | 04ème | LEGALL Erwan |
| 25-03-2007 | cadet | RUNGIS | 16ème | CSUKA Charles |
| 25-03-2007 | cadet | RUNGIS | 17ème | COME Benjamin |
| 18-03-2007 | 1-2-3 | BONNEVAL | 19ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 18-03-2007 | depart 2 | AULNAY | 14ème | PERTUISEL Eric |
| 18-03-2007 | minime | AULNAY | 01er | HOUDRY Cedric |
| 18-03-2007 | minime | AULNAY | 04ème | PERTUISEL Ronan |
| 18-03-2007 | depart 1 | MOUSSEAUX | 05ème | GUIBOREL JF |
| 18-03-2007 | depart 2 | MOUSSEAUX | 05ème | POPESCU Costel |
| 20-02-2007 | 1-2 | Les Plages St URBAIN | 10ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 18-02-2007 | 1-2 | Les Plages LUCON | 20ème | FRITSCHMANN Gilles |
| 00-00-0000 | cadet | Soisy sous Montmorency | 13 | PERTUISEL Ronan |
| 00-00-0000 | depart 2 | Soisy sous Montmorency | 13 | PERTUISEL Eric |
| 00-00-0000 | 1-2-3 | Soisy sous Montmorency | 25 | PARTROPFORT Pascal |
Copyright "CSM Putaux Cyclisme" 2005, tous droits réservés